Cummins Q Series Generator

Generator set technical parameter Engine technical parameter
Generator set model Power(kw) Dimension L*W*H(mm) Weight(kg) Engine model Power(kw) Bore/Stroke(mm) Cylinder No. Lubricating Cpacity Oil consumption(g/kw.h) Fuel Consumption
Main Spare
LDDL-C56 50 56 1800*800*1200 920 QSB3.9-G2 63/70 102*120 4 10.9 3.9 197
LDDL-C72 64 72 1800*800*1200 1000 QSB3.9-G3 79/88 102*120 4 10.9 3.9 197
LDDL-C88 80 88 2200*800*1200 1250 QSB5.9-G2 96/106 102*120 6 16.4 5.9 197
LDDL-C112 100 112 2250*800*1200 1300 QSB5.9-G3 120/132 102*120 6 16.4 5.9 197
LDDL-C132 120 132 2300*820*1300 1400 QSB6.7-G3 151/166 107*124 6 19.5 6.7 197
LDDL-C160 144 160 2300*820*1300 1600 QSB6.7-G4 168/185 107*124 6 19.5 6.7 197
LDDL-C176 160 176 2550*1050*1500 1700 QSL8.9-G2 206/226 114*145 6 27.6 8.9 197
LDDL-C200 180 200 2550*1050+1500 1800 QSL8.9-G3 220/242 114*145 6 27.6 8.9 197
LDDL-C220 200 220 2550*1050*1500 1950 QSL8.9-G4 235/258 114*1.45 6 27.6 8.9 197
LDDL-C320 288 320 2550*1050*1500 2100 QSZ13-G6 328/374 130*163 6 45.4 13 197
LDDL-C360 320 360 3150*1360*1800 3250 QSZ13-G7 367/419 130*163 6 45.4 13 197
LDDL-C400 360 400 3150*1360*1800 3200 QSZ13-G2 400/440 130*163 6 45.4 13 198
LDDL-C450 400 450 3150*1360*1800 3500 QSZ13-G3 450/470 130*163 6 45.4 13 198
LDDL-C420 380 420 3150*1360*1800 3800 QSZ13-G5 411/470 130*163 6 45.4 13 198
LDDL-C460 420 460 3198*1350*1860 4000 QSZ13-G10 463/509 130*163 6 45.4 13 196
LDDL-C505 460 505 3500*1380*1800 4000 QSK19-G12 503/565 159*159 6 50 19 195
LDDL-C520 500 550 3550*1350*2180 4000 QSK19-G6 520/584 159*159 6 50 19 195
LDDL-C550 500 550 3500*1380*1800 4000 QSK-G7 550/617 159*159 6 50 19 195
LDDL-C570 520 570 3500*1500*2100 4000 QSK-G4 575/634 159*159 6 50 19 195
LDDL-C600 550 600 3900*1500*2200 4400 QSK-G11 606/667 159*159 6 50 19 195
LDDL-C600E 600 3900*1500*2200 4500 QSK-G11X 667 159*159 6 50 19 195
LDDL-C660 600 660 4350*1800*2350 7500 QSK38-G8 657/730 159*159 12 135 38 195
LDDL-C710 650 710 4350*1800*2350 7500 QSK38-G7 705/783 159*159 12 135 38 195
LDDL-C800 728 800 4350*1800*2350 7500 QSK38-G6 791/878 159*159 12 135 38 195
LDDL-C880 800 880 4350*1850*2350 7000 QSK38-G1 876/970 159*159 12 135 38 195
LDDL-C1000 915 1000 4350*1850*2350 7500 QSK38-G2 989/1096 159*159 12 135 38 195
LDDL-C1100 1000 1100 4350*1800*2350 8000 QSK38-G5 1107/1224 159*159 12 135 38 195
LDDL-C1200 1100 1200 4550*1800*2400 9000 QSK38-G5A 1225/1330 159*159 12 135 38 195

Don't Want To Miss Our Discount Information?

Please fill in your email in the form and never miss our discount again